Nombre de jeux : 3275
Nombre de consoles : 36
Titre | Genre | Développeur | Éditeur |
Assassin's Creed : Chronicles | |||
Batman Arkham Origins : Blackgate | |||
Borderlands 2 | |||
Child of Light | |||
Invisimals : L'Alliance | |||
Lego Batman 2 : DC Super Heroes | |||
Lego Jurassic World | |||
Lego La Grande Aventure Le Jeu Vidéo | |||
Lego Le Hobbit | |||
Little Deviants | Party Game | Bigbig Studios | Sony Computer Entertainment |
Octodad | Action / Aventure | Young Horses | Young Horses |
Sly Cooper : Voleurs à travers le Temps | |||
Sonic & All-Stars Racing Transformed | |||
Soul Sacrifice | |||
Super Monkey Ball : Banana Splitz | |||
The Amazing Spider-Man | |||
The Jak and Daxter Trilogy | |||
Uncharted : Golden Abyss | |||
Wipeout 2048 |